
| SVG ignifuge de la série 1140V | |||||||
| Modèle SVG | Capacité nominale (Kvar) | Tension nominale(V) | Méthode de refroidissement | Poids (kg) | Taille (mm) | ||
| W | D | H | |||||
| WJ1-100/1140~WJ1-500/1140 | 100~500 | 1140 | Refroidissement par air forcé | 3000 | 2200 | 1450 | 1320 |
| Note: 1. Les dimensions ci-dessus sont uniquement à titre de référence, veuillez vous référer à la version réelle 2. En raison de la mise à jour du produit, le contenu du manuel sera mis à jour régulièrement ; si vous devez acheter nos produits, veuillez consulter le dernier manuel. |
|||||||
| Spécifications de base | |
| Tension nominale | 1140V |
| Capacité nominale | ±100kvar ~±500kvar |
| Fréquence nominale | 50Hz |
| Fonction principale | Compenser la puissance réactive, améliorer le facteur de puissance, supprimer le scintillement de tension et améliorer la qualité de l’alimentation |
| Indice de performance | |
| Capacité de surcharge | 110 %/60min, 120 %/1min |
| Temps de réponse | ≤5ms |
| THDi | ≤3 % |
| Mode de compensation variatrice | Réglage continu continu et fluide automatique capacitif et inductif |
| Mode de course | Mode de puissance réactive constante du dispositif Mode de puissance réactive à point d’évaluation constante Mode de facteur de puissance au point d’évaluation constante Mode de tension point d’évaluation constante Mode de compensation de charge |
| Affichage et interface | |
| Montrer | HMI 7 pouces, affichage LED |
| Port de communication | RS485 |
| Protocole de communication | Standard MODBUS_RTU, option EC60870-5-104 |
| Fonctions de protection | |
| Protection | Surtension du bus, surchauffe de l’unité de puissance, surcharge du système, court-circuit système, surtension système, protection contre les anomalies de fréquence système, protection contre les pannes externes, anomalie de l’alimentation système et autres fonctions de protection. |
| Autrui | |
| Mode de refroidissement | Conduit thermique + refroidissement par air forcé |
| Diplôme de PI | IP54,Ex d [ib] I Mb |
| Dimension | Voir la liste des dimensions |
| Environnement | Plus élevé que GB3836.1-2010 |