Série 1140V antidéflagrante SVG | |||||||
Modèle SVG | Capacité nominale (Kvar) | Tension nominale (V) | Méthode de refroidissement | Poids (kg) | Taille (mm) | ||
W | D | H | |||||
WJ1-100/1140~WJ1-500/1140 | 100~500 | 1140 | refroidissement par air forcé | 3000 | 2200 | 1450 | 1320 |
Note: 1. Les dimensions ci-dessus sont à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au réel 2. En raison de la mise à niveau du produit, le contenu du manuel sera mis à jour régulièrement, si vous devez acheter nos produits, veuillez vous référer au dernier manuel. |
|||||||
Caractéristiques de base | |
Tension nominale | 1140V |
Capacité nominale | ±100kvar ~±500kvar |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Fonction principale | Compensez la puissance réactive, améliorez le facteur de puissance, supprimez le scintillement de la tension et améliorez la qualité de l’énergie |
Indice de performance | |
Capacité de surcharge | 110 %/60 min, 120 %/1 min |
Temps de réponse | ≤5 ms |
THDi | ≤3 % |
Mode de compensation Var | Réglage automatique continu capacitif et inductif en douceur |
Mode de fonctionnement | Mode de puissance réactive constante de l’appareil Point d’évaluation constant mode de puissance réactive Mode de facteur de puissance de point d’évaluation constant Mode de tension du point d’évaluation constant Mode de compensation de charge |
Affichage et interface | |
Montrer | IHM de 7 pouces, écran LED |
Port de communication | RS485 |
Protocole de communication | MODBUS_RTU standard, en option EC60870-5-104 |
Fonctions de protection | |
Protection | Surtension de bus, surchauffe de l’unité d’alimentation, surcharge du système, court-circuit du système, surtension du système, protection contre les anomalies de fréquence du système, protection contre les défauts externes, anomalie de l’alimentation du système et autres fonctions de protection. |
Autrui | |
Mode de refroidissement | Caloduc + refroidissement par air forcé |
Diplôme en propriété intellectuelle | Indice IP54,Ex d [ib] I Mb |
Dimension | Reportez-vous à la liste des dimensions |
Environnement | Supérieur à GB3836.1-2010 |