

| Onduleur ignifuge série 3,3 kV/6 kV/10 kV | |||||||
| Modèle | Puissance nominale (kW) | Tension d’entrée nominale (kV) | Plage de tension de sortie (kV) | Méthode de refroidissement | Taille (mm) | ||
| W | D | H | |||||
| BPBJV2-525/10/3.3~BPBJV2-1600/10/3.3 | 525-1600 | 10 | 3.3 | Refroidissement par eau | 3000 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-525/6/3.3~BPBJV2-1600/6/3.3 | 6 | 3.3 | Refroidissement par eau | 3000 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-525/6/6~BPBJV2-1600/6/6 | 6 | 10 | Refroidissement par eau | 3000 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-525/10/10~BPBJV2-2200/10/10 | 525-2200 | 10 | 6 | Refroidissement par eau | 3300 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-1800/6/6~BPBJV2-2200/6/6 | 1800-2200 | 6 | 3.3 | Refroidissement par eau | 3300 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-1800/10/3.3~BPBJV2-2200/10/3.3 | 10 | 3.3 | Refroidissement par eau | 3300 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-1800/6/3.3~BPBJV2-2200/6/3.3 | 6 | 3.3 | Refroidissement par eau | 3300 | 1400 | 1800 | |
| BPJ1-3×525/3.3~BPJ1-3×2200/3.3 (équipement combiné) | 525-2200 | 3.3 | 3.3 | Refroidissement par eau | 2900 | 1120 | 1500 |
| Note : 1. Les dimensions ci-dessus sont uniquement à titre de référence, veuillez vous référer à la version réelle 2. En raison de la mise à jour du produit, le contenu du manuel sera mis à jour régulièrement ; si vous devez acheter nos produits, veuillez consulter le dernier manuel. |
|||||||