Fonction du produit | Compenser la puissance réactive, contrôler les harmoniques, équilibrer le courant de séquence négative | |
Entrée | Tension d’entrée | 380 VCA±10 % |
Fréquence | 50±0,2 Hz | |
Entrée de câble | Extérieur : bas vers l’intérieur ; Intérieur : haut vers l’intérieur | |
Adaptation de la séquence de phase de la grille | Oui | |
Demande externe de TDM | Courant triphasé TC, courant nominal du côté secondaire 5A, précision 0,2S ou plus | |
Mode de détection de courant | Détection côté réseau / côté charge | |
Performance | Capacité d’une seule unité | 50 à 1000 Mvar |
Plage de puissance réactive | Réglable en continu de la puissance nominale capacitive à la puissance nominale inductive | |
Caractéristiques de sortie de la puissance réactive | Source actuelle | |
Temps de réponse | Temps de réponse instantané : <100US Temps de réponse complet :< 10ms |
|
Particularité | Réinitialisation des pannes et redémarrage automatique | |
Niveau sonore | <60dB | |
Efficacité | >97 % à pleine charge | |
Affichage et communication | Unité d’affichage | IHM FGI |
Interface de communication | RS485 | |
Protocole de communication | Modbus RTU, IEC60870-5-104 | |
Protection | Surtension AC | Oui |
Surtension CC | Oui | |
Surchauffe | Oui | |
Court-circuit | Oui | |
Surcharge | Charge nominale | |
Performance en matière de sécurité | Mise à la terre fiable | Oui |
Résistance d’isolement | 500VDC mégamètre 100Mohm | |
Résistance de l’isolation | 50Hz, tension alternative de 2,2 kV pendant 1 min, sans claquage ni arc électrique, et le courant résiduel est inférieur à 10 mA | |
Structure | Unité unique en marche | Oui |
Fonctionnement en parallèle | Max 10 unités en parallèle | |
Diplôme en propriété intellectuelle | Intérieur IP20 ; Extérieur IP44 | |
Couleur de la carrosserie | RAL7035 norme ; Autres personnalisés | |
Environnement | Température ambiante | -10~40°C |
Température de stockage | -30~70°C | |
Humidité | Moins de 90%, pas de condensation | |
Altitude | Moins de 2000m | |
Intensité du tremblement de terre | VIII | |
Niveau de pollution | IV |
Tension (kV) |
Capacité nominale (Mvar) |
Dimensions d’installation | Dimension hors tout | Taille du trou R (mm) | Poids (kg) |
|||
W1 | H1 | W | D | H | ||||
0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 |
Tension (kV) |
Capacité nominale (Mvar) |
Dimension hors tout W*D*H(mm) |
Poids (kg) |
Mode câble entrant |
0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | Garnir |
Tension (kV) |
Capacité nominale (Mvar) |
Dimension hors tout W*D*H(mm) |
Poids (kg) |
Mode câble entrant |
0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | Fond en |
100 | 900*550*1200 | 90 |
Tension (kV) |
Capacité nominale (Mvar) |
Dimension hors tout W*D*H(mm) |
Poids (kg) |
Mode câble entrant |
10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | Fond en |
Tension (kV) |
Capacité nominale (Mvar) |
Dimension hors tout W*D*H(mm) |
Poids (kg) |
Mode câble entrant |
10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | Fond en |