
| Fonction produit | Compenser la puissance réactive, contrôler les harmoniques, équilibrer le courant de séquence négative | |
| Entrée | Tension d’entrée | 380VAC±10 % |
| Fréquence | 50±0,2Hz | |
| Entrée de câble | En extérieur : bas vers l’intérieur ; En intérieur : en haut | |
| Adaptation de la séquence de phase de la grille | Oui | |
| Demande externe de CT | Courant triphasé CT, courant secondaire 5A, précision 0,2S ou plus | |
| Mode de détection de courant | Détection côté grille / côté charge | |
| Performance | Capacité d’unité unique | 50-1000 Mvar |
| Plage de puissance réactive | Régulable fluide et progressive de la puissance capacitive nominale à la puissance inductive | |
| Caractéristiques de puissance réactive | Source actuelle | |
| Temps de réponse | Temps de réponse instantané : <100US Temps de réponse complet :< 10ms |
|
| Bonus | Réinitialisation des pannes et redémarrage automatique | |
| Niveau sonore | <60dB | |
| Efficacité | >97 % avec pleine charge | |
| Affichage et communication | Unité d’affichage | FGI HMI |
| Interface de communication | RS485 | |
| Protocole de communication | Modbus RTU, IEC60870-5-104 | |
| Protection | Surtension en courant alternatif | Oui |
| Courant continu sur tension | Oui | |
| Surchauffe | Oui | |
| Court-circuit | Oui | |
| Surcharge | Charge nominale | |
| Performance en matière de sécurité | Mise à la terre fiable | Oui |
| Résistance à l’isolation | Mégamètre 500VDC 100 Mohm | |
| Résistance à l’isolation | 50 Hz, tension alternative de 2,2 kV pendant 1 min, sans rupture ni arc électrique, et le courant résiduel est inférieur à 10 mA | |
| Structure | Unité unique en fonctionnement | Oui |
| Course parallèle | Max 10 unités en parallèle | |
| Diplôme de PI | IP20 en intérieur ; IP44 extérieur | |
| Couleur de la carrosserie | RAL7035 standard ; D’autres personnalisés | |
| Environnement | Température ambiante | -10~40°C |
| Température de stockage | -30~70°C | |
| Humidité | Moins de 90 %, pas de condensation | |
| Altitude | Moins de 2000 m | |
| Intensité sismique | VIII | |
| Niveau de pollution | IV | |
| Tension (kV) |
Capacité nominale (Mvar) |
Dimension d’installation | Dimension globale | Taille du trou R(mm) | Poids (kg) |
|||
| W1 | H1 | W | D | H | ||||
| 0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
| 50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
| 100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 | ||
| Tension (kV) |
Capacité nominale (Mvar) |
Dimension globale W*D*H(mm) |
Poids (kg) |
Mode câble entrant |
| 0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | En haut |
| Tension (kV) |
Capacité nominale (Mvar) |
Dimension globale W*D*H(mm) |
Poids (kg) |
Mode câble entrant |
| 0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | Bottom in |
| 100 | 900*550*1200 | 90 |
| Tension (kV) |
Capacité nominale (Mvar) |
Dimension globale W*D*H(mm) |
Poids (kg) |
Mode câble entrant |
| 10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | Bottom in |
| Tension (kV) |
Capacité nominale (Mvar) |
Dimension globale W*D*H(mm) |
Poids (kg) |
Mode câble entrant |
| 10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | Bottom in |