
| Onduleur ignifuge de la série 660V, 1140V | ||||||||
| Modèle | Puissance nominale (kW) | Tension d’entrée nominale (V) | Plage de tension de sortie (V) | Portée de fonctionnement | Méthode de refroidissement | Taille (mm) | ||
| W | D | H | ||||||
| BPJ1-132/660(K)~BPJ1-250/660(K) | 132~250 | 660 | 0~660 | Deux quadrants quatre quadrants | Refroidissement par air forcé | 2136 | 1206 | 1218 |
| BPJ1-315/1140(K)~BPJ1-630/1140(K) | 315~630 | 1140 | 0~1140 | Deux quadrants quatre quadrants | Refroidissement par eau | 2236 | 979 | 1218 |
| BPJ1-75/1140(K)~BPJ1-400/1140(K) | 75~400 | 1140 | 0~1140 | Deux quadrants quatre quadrants | Refroidissement par eau | 1500 | 878 | 1292 |
| BPJ1-630/1140 | 630 | 1140 | 0~1140 | Deux quadrants | Refroidissement par air forcé | 2563 | 1291 | 1320 |
| BPJ1-710/1140~BPJ1-1250/1140 | 710~1250 | 1140 | 0~1140 | Deux quadrants | Refroidissement par eau | 1600 | 1000 | 1300 |
| BPJ1-800/1140K~BPJ1-1000/1140K | 800~1000 | 1140 | 0~1140 | Quatre quadrants | Refroidissement par eau | 3300 | 1000 | 1300 |
| Note : 1. Les dimensions ci-dessus sont uniquement à titre de référence, veuillez vous référer à la version réelle 2. En raison de la mise à jour du produit, le contenu du manuel sera mis à jour régulièrement ; si vous devez acheter nos produits, veuillez consulter le dernier manuel. |
||||||||